Мощность охл.: 2.25 кВт
Мощность обогрева: 2.35 кВт
Пл. помещения до: 20 м2
Площадь: 60 м2
Мощность охл.: 6.15 кВт
Мощность обогрева: 6.7 кВт
Уровень шума: 34 дБ(А)
Инвертор: Нет
Цена: 115 500 o
Основное преимущество данной конструкции в том, что она обладает:
Включая турборежим вы сможете в кратчайшие сроки обогреть или охладить помещение, а в ночное время устройство функционирует практически бесшумно, а значит, ваш крепкий сон ничего не потревожит. Для удобства эксплуатации продумано наличие 24-часового таймера и интеллектуального дисплея.
| Характеристики кондиционера | |
| Управление компрессором | ON / OFF |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Холодопроизводительность | 6,15 кВт |
| Теплопроизводительность | 6,70 кВт |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 34 дБ(А) |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,91 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,85 кВт |
| Максимальный расход воздуха при охлаждении | 900 м³ / час |
| Максимальный расход воздуха при обогреве | 900 м³ / час |
| Осушение помещения | + |
| Энергоэффективность на охлаждение (EER/класс) | 3,21 / А |
| Энергоэффективность на обогрев (COP/класс) | 3,61 / А |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 304x1017x221 мм |
| Вес внутреннего блока | 14,0 кг |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 680x913х378 мм |
| Вес наружного блока | 50,0 кг |
| Марка хладагента | R-410А |
| Температурный режим эксплуатации на охлаждение | 0 ∼ + 43 °С |
| Температурный режим эксплуатации на обогрев | -7 ∼ + 24 °С |
| Гарантия на оборудование | 3 года |
| Управление кондиционера | |
| Таймер | 24 -часовой |
| Ночной режим (комфортный сон) | + |
| Турборежим | + |
| Изменение положения заслонок | + |
| Пульт дистанционного управления (ИК) | в комплекте |