Мощность охл.: 2.6 кВт
Мощность обогрева: 2.7 кВт
Пл. помещения до: 25 м2
Площадь: 25 м2
Мощность охл.: 2.6 кВт
Мощность обогрева: 2.7 кВт
Уровень шума: 22 дБ(А)
Инвертор: Да
Цена: 38 200 o
Инверторный кондиционер Thaicon Comfort TL-RWC25-FR отличается высокой энергоэффективностью, а также способна работать на обогрев при температуре до -20 °C. Модель кондиционера THAICON Comfort Plus создаёт по-настоящему правильный микроклимат в помещении, гарантируя комфорт в любое время года.
| Характеристики кондиционера | |
| Управление компрессором | инвертор |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Холодопроизводительность | 2,62 кВт |
| Теплопроизводительность | 2,7 кВт |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 дБ(А) |
| Номинальная мощность при охлаждении | 0,81 кВт |
| Номинальная мощность при обогреве | 0,72 кВт |
| Расход воздуха при охлаждении | 330 м³ / час |
| Расход воздуха при обогреве | 330 м³ / час |
| Осушение помещения | + |
| Энергоэффективность на охлаждение (EER/класс) | 6,4 / А++ |
| Энергоэффективность на обогрев (COP/класс) | 4,0 / А+ |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ | 778x272x192 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.3 кг |
| Габариты наружного блока ШхВхГ | 712x459х276 мм |
| Вес наружного блока | 20.0 кг |
| Марка хладагента | R-32 |
| Температурный режим эксплуатации на охлаждение | - 15 ∼ + 53 °С |
| Температурный режим эксплуатации на обогрев | - 20 ∼ + 30 °С |
| Гарантия на оборудование | 3 года |
| Управление кондиционера | |
| Wi-Fi | + |
| Ночной режим | + |
| Экономичный режим | ECO; Turbo |
| Изменение положения заслонок | Память положения жалюзи |
| Пульт дистанционного управления (ИК) | в комплекте |