Мощность охл.: 2.05 кВт
Мощность обогрева: 2.1 кВт
Пл. помещения до: 20 м2
Площадь: 35 м2
Мощность охл.: 3.4 кВт
Мощность обогрева: 3.4 кВт
Уровень шума: 23 дБ(А)
Инвертор: Да
Цена: 49 200 o
Новые и современные сплит-системы обладают спиральным воздушным потоком, который не попадает на человека благодаря формируемым воздушным массам восходящего потока. За счет этого распределение температуры в помещении становится более равномерным.
| Характеристики кондиционера Haier AS35HPL1HRA | |
| Управление компрессором | inverter |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Холодопроизводительность | 3,4 кВт |
| Теплопроизводительность | 3,4 кВт |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23 дБ(А) |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,06 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,94 кВт |
| Максимальный расход воздуха при охлаждении | 500 м³ / час |
| Максимальный расход воздуха при обогреве | 500 м³ / час |
| Осушение помещения | + |
| Энергоэффективность на охлаждение (EER/класс) | 3,21 / А |
| Энергоэффективность на обогрев (COP/класс) | 3,61 / А |
| Габариты внутреннего блока ШхГхВ | 700x190x265 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.3 кг |
| Габариты наружного блока ШхГхВ | 764x269х544 мм |
| Вес наружного блока | 22.9 кг |
| Марка хладагента | R-32 |
| Температурный режим эксплуатации на охлаждение | +18...+43 °С |
| Температурный режим эксплуатации на обогрев | -15...+24 °С |
| Гарантия на оборудование | 3 года |
| Управление кондиционера | |
| Таймер | 24-часовой |
| Ночной режим | "Sleep" |
| Экономичный режим | - |
| Изменение положения заслонок | 3D |
| Пульт дистанционного управления (ИК) | русскоязычный |