Цена:
19 800 o
Мощность охл.: 2.1 кВт
Мощность обогрева: 2.1 кВт
Пл. помещения до: 20 м2
Площадь: 70 м2
Мощность охл.: 6.8 кВт
Мощность обогрева: 7.2 кВт
Уровень шума: 33 дБ(А)
Инвертор: Нет
Цена: 52 000 o
HSU-24HT203/R2
Характеристики кондиционера Haier HSU-24HT203/R2 | |
Управление компрессором | ON-OFF |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Холодопроизводительность | 6,8 кВт |
Теплопроизводительность | 7,2 кВт |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33 дБ(А) |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2,195 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1,995 кВт |
Максимальный расход воздуха при охлаждении | 1200 м³ / час |
Максимальный расход воздуха при обогреве | 1200 м³ / час |
Осушение помещения | + |
Энергоэффективность на охлаждение (EER/класс) | 3,1 / А |
Энергоэффективность на обогрев (COP/класс) | 3,61 / А |
Габариты внутреннего блока ШхГхВ | 1008x225x318 мм |
Вес внутреннего блока | 11.8 кг |
Габариты наружного блока ШхГхВ | 860x308х730 мм |
Вес наружного блока | 56.0 кг |
Марка хладагента | R-410А |
Температурный режим эксплуатации на охлаждение | +18...+43 °С |
Температурный режим эксплуатации на обогрев | -7...+24 °С |
Гарантия на оборудование | 3 года |
Управление кондиционера | |
Таймер | 24-часовой |
Ночной режим | "Sleep" |
Экономичный режим | - |
Изменение положения заслонок | + |
Пульт дистанционного управления (ИК) | русскоязычный |