Мощность охл.: 2.2 кВт
Мощность обогрева: 2.3 кВт
Пл. помещения до: 22 м2
Площадь: 25 м2
Мощность охл.: 2.5 кВт
Мощность обогрева: 2.8 кВт
Уровень шума: 24 дБ(А)
Инвертор: Да
Цена: 57 100 o
Данная инверторная сплит система - это практически верх совершенства, так как она обладает:
Все лучшее - здесь!
| Характеристики кондиционера | |
| Управление компрессором | inverter |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Холодопроизводительность | 2,5 кВт |
| Теплопроизводительность | 2,8 кВт |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 дБ(А) |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,78 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,775 кВт |
| Максимальный расход воздуха при охлаждении | 480 м³ / час |
| Максимальный расход воздуха при обогреве | 480 м³ / час |
| Осушение помещения | + |
| Энергоэффективность на охлаждение (EER/класс) | 3,21 / А |
| Энергоэффективность на обогрев (COP/класс) | 2,61 / А |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 275x790x200 мм |
| Вес внутреннего блока | 9,0 кг |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 540x776х320 мм |
| Вес наружного блока | 25,5 кг |
| Марка хладагента | R-410А |
| Температурный режим эксплуатации на охлаждение | - 15 ∼ + 48 °С |
| Температурный режим эксплуатации на обогрев | -15 ∼ + 24 °С |
| Гарантия на оборудование | 3 года |
| Управление кондиционера | |
| Таймер | 24 -часовой |
| Ночной режим (комфортный сон) | + |
| Турборежим | + |
| Изменение положения заслонок | + |
| Пульт дистанционного управления (ИК) | в комплекте |